| 項(xiàng)目型號(hào) | E6B2-CWZ5G-P | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | φ40×39mm | |
| 軸徑 | 實(shí)軸φ6mm | |
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 600、1000、2000、2500 *1 | |
| 輸出形式*2 | 互補(bǔ)輸出 | |
| 電源電壓 | DC 12(-10%)~24(+15%) V | |
| 輸出相位差 | A相、B相位差90°±45° | |
| 輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA)
VL=2V以下(Io=-30mA) 輸出電流:±30mA |
|
| 軸允許力 | 徑向 | 30N |
| 軸向 | 20N | |
| 最大允許轉(zhuǎn)速 | 6,000r/min | |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格IP65 | |
| 起動(dòng)扭矩 | 10mN·m以下(常溫時(shí)) | |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 2M | |
| 環(huán)境溫度(工作時(shí)) | -10 ~+70℃ (不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度(工作時(shí)) | 35 ~85%RH(不結(jié)露) | |
| 外殼材質(zhì) | 金屬(鋅合金) | |
| 保護(hù)回路 | 電源逆向連接保護(hù)、輸出負(fù)載短路保護(hù) | |



